Vishay, PIN-fotodiode, Overflade, Overflademontering Kapsling, ±67 °
- RS-varenummer:
- 228-051
- Producentens varenummer:
- VEMD2704
- Brand:
- Vishay
Indhold (1 rulle af 4000 enheder)*
Kr. 20.120,00
(ekskl. moms)
Kr. 25.160,00
(inkl. moms)
Lagerinformation er i øjeblikket ikke tilgængelig - Vend tilbage senere
Enheder | Per stk. | Pr rulle* |
|---|---|---|
| 4000 + | Kr. 5,03 | Kr. 20.120,00 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 228-051
- Producentens varenummer:
- VEMD2704
- Brand:
- Vishay
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | Vishay | |
| Produkttype | PIN-fotodiode | |
| Bølgelængde for maks. følsomhed | 940nm | |
| Emballagetype | Overflademontering | |
| Monteringstype | Overflade | |
| Indpakning | Tape og rulle | |
| Bølgelængde min. | 350nm | |
| Bølgelængde maks. | 1100nm | |
| Faldetid typisk | 70ns | |
| Min. driftstemperatur | -40°C | |
| Driftstemperatur maks. | 85°C | |
| Længde | 2mm | |
| Højde | 0.6mm | |
| Standarder/godkendelser | RoHS | |
| Bredde | 1.8mm | |
| Halv følsomheds-vinkel | ±67 ° | |
| Stigetid typisk | 70ns | |
| Serie | VEMD2704 | |
| Bilindustristandarder | Nej | |
| Mørkestrøm | 40nA | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand Vishay | ||
Produkttype PIN-fotodiode | ||
Bølgelængde for maks. følsomhed 940nm | ||
Emballagetype Overflademontering | ||
Monteringstype Overflade | ||
Indpakning Tape og rulle | ||
Bølgelængde min. 350nm | ||
Bølgelængde maks. 1100nm | ||
Faldetid typisk 70ns | ||
Min. driftstemperatur -40°C | ||
Driftstemperatur maks. 85°C | ||
Længde 2mm | ||
Højde 0.6mm | ||
Standarder/godkendelser RoHS | ||
Bredde 1.8mm | ||
Halv følsomheds-vinkel ±67 ° | ||
Stigetid typisk 70ns | ||
Serie VEMD2704 | ||
Bilindustristandarder Nej | ||
Mørkestrøm 40nA | ||
Vishay Silicon PIN fotodiode er en højhastigheds, meget følsom fotodiode, der er optimeret til synligt lysdetektering. Den giver forbedret følsomhed, hvilket gør den velegnet til anvendelser som f.eks. hjertefrekvensovervågning og pulsoximetri, hvor nøjagtig og hurtig lysdetektering er afgørende. Dens ydelse er skræddersyet til at registrere de subtile lysvariationer, der er forbundet med biologiske signaler, hvilket sikrer pålidelig drift i medicinske og sundhedsrelaterede enheder.
Klar epoxy for maksimal følsomhed
Egnet til synlig og nærinfrarød stråling
