ams OSRAM, LED, Reflow-lodning, Klar epoxy Kapsling, 60 °, Synligt lys
- RS-varenummer:
- 841-062
- Producentens varenummer:
- SFH 2705U
- Brand:
- ams OSRAM
Der er mulighed for mængderabat
Se mængderabatterIndhold (1 bånd af 1 enhed)*
Kr. 11,97
(ekskl. moms)
Kr. 14,96
(inkl. moms)
GRATIS levering for online ordrer over 600,00 kr.
På lager
- 3.000 enhed(er) klar til afsendelse fra et alternativt lager
Har du brug for mere? Indtast den mængde, du har brug for, og klik på "Tjek leveringsdatoer"
Bånd | Pr bånd |
|---|---|
| 1 - 9 | Kr. 11,97 |
| 10 - 99 | Kr. 8,15 |
| 100 - 499 | Kr. 6,13 |
| 500 - 999 | Kr. 5,31 |
| 1000 + | Kr. 5,01 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 841-062
- Producentens varenummer:
- SFH 2705U
- Brand:
- ams OSRAM
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | ams OSRAM | |
| Produkttype | LED | |
| Detekterbare spektre | Synligt lys | |
| Bølgelængde for maks. følsomhed | 930nm | |
| Emballagetype | Klar epoxy | |
| Indpakning | Bånd og rulle | |
| Monteringstype | Reflow-lodning | |
| Antal ben | 2 | |
| Bølgelængde min. | 470nm | |
| Bølgelængde maks. | 1100nm | |
| Faldetid typisk | 93ns | |
| Min. driftstemperatur | -40°C | |
| Driftstemperatur maks. | 85°C | |
| Standarder/godkendelser | Class 2) | |
| Bredde | 1.975mm | |
| Længde | 1.975mm | |
| Halv følsomheds-vinkel | 60 ° | |
| Stigetid typisk | 93ns | |
| Tomgangsspænding | 270mV | |
| Overslagsspænding | 16V | |
| Polaritet | Positiv | |
| Bilindustristandarder | Nej | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand ams OSRAM | ||
Produkttype LED | ||
Detekterbare spektre Synligt lys | ||
Bølgelængde for maks. følsomhed 930nm | ||
Emballagetype Klar epoxy | ||
Indpakning Bånd og rulle | ||
Monteringstype Reflow-lodning | ||
Antal ben 2 | ||
Bølgelængde min. 470nm | ||
Bølgelængde maks. 1100nm | ||
Faldetid typisk 93ns | ||
Min. driftstemperatur -40°C | ||
Driftstemperatur maks. 85°C | ||
Standarder/godkendelser Class 2) | ||
Bredde 1.975mm | ||
Længde 1.975mm | ||
Halv følsomheds-vinkel 60 ° | ||
Stigetid typisk 93ns | ||
Tomgangsspænding 270mV | ||
Overslagsspænding 16V | ||
Polaritet Positiv | ||
Bilindustristandarder Nej | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
ams OSRAM Chip LED leverer forbedret ydeevne til overvågning af vitale tegn og understøtter avancerede funktioner som f. eks. registrering af hjertefrekvens og SpO2-måling, samtidig med at den sikrer kompatibilitet med eksisterende design.
Klar epoxyhus giver robust beskyttelse
Understøtter VITAL-skiltovervågning fra 470 nm til 1100 nm
Klassificeret til ESD-beskyttelse op til 2 kV iht. ANSI/ESDA/JEDEC-standarder
Designet til pålidelig ydeevne i reflow-loddeanvendelser
Relaterede links
- ams OSRAM Reflow-lodning 400 til 1100 nm
- ams OSRAM Reflow-lodning 65 °, 400 til 1100 nm
- ams OSRAM Overflade ±60 ° Ultraviolet, Synligt lys
- ams OSRAM SFH 3219 Klar epoxy Kapsling Infrarød, Synligt lys
- ams OSRAM Klar epoxy Kapsling Infrarød
- ams OSRAM Overflade 400 til 1100 nm
- ams OSRAM SMD 400 til 1100 nm
- ams OSRAM AEC-Q102 LED, 2 ben Reflow-lodning 1 LED 9 mW/sr 860 nm R 52 mW
