Isocom Optokobler, AC indgang 2 Hulmontering 1500 %, DIP, 8 Ben
- RS-varenummer:
- 161-1249
- Producentens varenummer:
- TIL198B
- Brand:
- Isocom
Der er mulighed for mængderabat
Indhold (1 pakke af 10 enheder)*
Kr. 60,14
(ekskl. moms)
Kr. 75,18
(inkl. moms)
GRATIS levering for online ordrer over 600,00 kr.
På lager
- Plus 880 enhed(er) afsendes fra 27. april 2026
Har du brug for mere? Indtast den mængde, du har brug for, og klik på "Tjek leveringsdatoer"
Enheder | Per stk. | Pr pakke* |
|---|---|---|
| 10 - 40 | Kr. 6,014 | Kr. 60,14 |
| 50 - 90 | Kr. 5,888 | Kr. 58,88 |
| 100 - 240 | Kr. 5,755 | Kr. 57,55 |
| 250 - 490 | Kr. 5,647 | Kr. 56,47 |
| 500 + | Kr. 5,533 | Kr. 55,33 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 161-1249
- Producentens varenummer:
- TIL198B
- Brand:
- Isocom
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | Isocom | |
| Monteringstype | Hulmontering | |
| Produkttype | Optokobler | |
| Spænding i lederetning maks. | 1.4V | |
| Antal kanaler | 2 | |
| Indpakning | Rør | |
| Antal ben | 8 | |
| Emballagetype | DIP | |
| Indgangs-strømtype | AC | |
| Stigetid typisk | 100μs | |
| Indgangsstrøm maks. | 50mA | |
| Isolationsspænding | 5300Vrms | |
| Min. driftstemperatur | -55°C | |
| Strømforstærkningsfaktor maks. | 7500% | |
| Driftstemperatur maks. | 100°C | |
| Standarder/godkendelser | UL | |
| Faldetid typisk | 100μs | |
| Minimum strømoverføringsforhold | 1500% | |
| Serie | TIL198 | |
| Bilindustristandarder | Nej | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand Isocom | ||
Monteringstype Hulmontering | ||
Produkttype Optokobler | ||
Spænding i lederetning maks. 1.4V | ||
Antal kanaler 2 | ||
Indpakning Rør | ||
Antal ben 8 | ||
Emballagetype DIP | ||
Indgangs-strømtype AC | ||
Stigetid typisk 100μs | ||
Indgangsstrøm maks. 50mA | ||
Isolationsspænding 5300Vrms | ||
Min. driftstemperatur -55°C | ||
Strømforstærkningsfaktor maks. 7500% | ||
Driftstemperatur maks. 100°C | ||
Standarder/godkendelser UL | ||
Faldetid typisk 100μs | ||
Minimum strømoverføringsforhold 1500% | ||
Serie TIL198 | ||
Bilindustristandarder Nej | ||
- COO (Country of Origin):
- TH
TIL197, TIL198 og TIL199-serierne af optisk koblede isolatorer består af infrarøde lysemitterdioder og NPN siliciumfotodarlingtons i pladsbesparende dual-in-line plasthuse. Standardvarerne SEGNER197, SEGNER198, SEGNER199 er testet til en CTR på minimum 500 %. Dele med suffikset A eller B er testet til en CTR på henholdsvis 1000 og 1500 % min.
Højt strømoverførselsforhold (500 % min.)
Høj isolationsspænding (5,3kVRMS, 7,5kVPK)
Alle elektriske parametre 100 % testet
ANVENDELSESOMRÅDER:
Computerterminaler
Industrielle systemkontrollere
Måleinstrumenter
Signaloverførsel mellem systemer med forskellige potentialer og impedanser
