onsemi Optokobler, DC indgang 1 Hulmontering, Overflade, Overflademontering, 6 Ben
- RS-varenummer:
- 166-2790
- Producentens varenummer:
- MOC3052SR2VM
- Brand:
- onsemi
Der er mulighed for mængderabat
Indhold (1 rulle af 1000 enheder)*
Kr. 2.755,00
(ekskl. moms)
Kr. 3.444,00
(inkl. moms)
GRATIS levering for online ordrer over 600,00 kr.
Midlertidigt ikke på lager
- Afsendelse fra 03. august 2026
Har du brug for mere? Indtast den mængde, du har brug for, og klik på "Tjek leveringsdatoer"
Enheder | Per stk. | Pr rulle* |
|---|---|---|
| 1000 - 2000 | Kr. 2,755 | Kr. 2.755,00 |
| 3000 - 4000 | Kr. 2,615 | Kr. 2.615,00 |
| 5000 - 9000 | Kr. 2,546 | Kr. 2.546,00 |
| 10000 - 19000 | Kr. 2,482 | Kr. 2.482,00 |
| 20000 + | Kr. 2,419 | Kr. 2.419,00 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 166-2790
- Producentens varenummer:
- MOC3052SR2VM
- Brand:
- onsemi
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | onsemi | |
| Produkttype | Optokobler | |
| Monteringstype | Hulmontering, Overflade | |
| Spænding i lederetning maks. | 1.5V | |
| Indpakning | Tape og rulle | |
| Antal kanaler | 1 | |
| Antal ben | 6 | |
| Emballagetype | Overflademontering | |
| Indgangs-strømtype | DC | |
| Indgangsstrøm maks. | 60mA | |
| Isolationsspænding | 7500V ac | |
| Min. driftstemperatur | -40°C | |
| Logikudgang | Ja | |
| Driftstemperatur maks. | 85°C | |
| Faldetid typisk | 1μs | |
| Standarder/godkendelser | IEC60747-5-2 Approved (File 94766), VDE 0884 (option), UL (File E90700,Volume 2) | |
| Serie | MOC | |
| Bilindustristandarder | Nej | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand onsemi | ||
Produkttype Optokobler | ||
Monteringstype Hulmontering, Overflade | ||
Spænding i lederetning maks. 1.5V | ||
Indpakning Tape og rulle | ||
Antal kanaler 1 | ||
Antal ben 6 | ||
Emballagetype Overflademontering | ||
Indgangs-strømtype DC | ||
Indgangsstrøm maks. 60mA | ||
Isolationsspænding 7500V ac | ||
Min. driftstemperatur -40°C | ||
Logikudgang Ja | ||
Driftstemperatur maks. 85°C | ||
Faldetid typisk 1μs | ||
Standarder/godkendelser IEC60747-5-2 Approved (File 94766), VDE 0884 (option), UL (File E90700,Volume 2) | ||
Serie MOC | ||
Bilindustristandarder Nej | ||
