STMicroelectronics, Effektfaktor-styring-IC 70 kHz, 14 Ben 22V, SOIC
- RS-varenummer:
- 168-5789
- Producentens varenummer:
- L6563
- Brand:
- STMicroelectronics
Der er mulighed for mængderabat
Se mængderabatterIndhold (1 rør af 50 enheder)*
Kr. 297,10
(ekskl. moms)
Kr. 371,40
(inkl. moms)
GRATIS levering for online ordrer over 600,00 kr.
På lager
- Plus 50 enhed(er) afsendes fra 22. september 2026
Har du brug for mere? Indtast den mængde, du har brug for, og klik på "Tjek leveringsdatoer"
Enheder | Per stk. | Pr rør* |
|---|---|---|
| 50 - 450 | Kr. 5,942 | Kr. 297,10 |
| 500 - 1200 | Kr. 5,793 | Kr. 289,65 |
| 1250 + | Kr. 5,646 | Kr. 282,30 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 168-5789
- Producentens varenummer:
- L6563
- Brand:
- STMicroelectronics
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | STMicroelectronics | |
| Produkttype | Effektfaktor-styring-IC | |
| Start-up forsyningsstrøm | 0.05mA | |
| Undertype | Effektfaktor-kontroller | |
| Strømkilde maks. | -5mA | |
| Strømoptagelses-strøm maks. | 4500μA | |
| Switching-frekvens | 70kHz | |
| Forsyningsstrøm | 90μA | |
| Nuleffekts-detektering | Ja | |
| Monteringstype | Overflade | |
| Emballagetype | SOIC | |
| Benantal | 14 | |
| Forsyningsspænding min. | 10.3V | |
| Forsyningsspænding maks. | 22V | |
| Min. driftstemperatur | -25°C | |
| Standarder/godkendelser | No | |
| Højde | 1.65mm | |
| Længde | 8.75mm | |
| Driftstemperatur maks. | 150°C | |
| Bilindustristandarder | Nej | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand STMicroelectronics | ||
Produkttype Effektfaktor-styring-IC | ||
Start-up forsyningsstrøm 0.05mA | ||
Undertype Effektfaktor-kontroller | ||
Strømkilde maks. -5mA | ||
Strømoptagelses-strøm maks. 4500μA | ||
Switching-frekvens 70kHz | ||
Forsyningsstrøm 90μA | ||
Nuleffekts-detektering Ja | ||
Monteringstype Overflade | ||
Emballagetype SOIC | ||
Benantal 14 | ||
Forsyningsspænding min. 10.3V | ||
Forsyningsspænding maks. 22V | ||
Min. driftstemperatur -25°C | ||
Standarder/godkendelser No | ||
Højde 1.65mm | ||
Længde 8.75mm | ||
Driftstemperatur maks. 150°C | ||
Bilindustristandarder Nej | ||
PWM-regulatorer, ST Microelectronics
Impulsbredde modulator (PWM) kontrollere kan understøtte isolerede og ikke-isolerede AC-DC og DC-DC switch-mode strømforsyninger. De er baseret på de mest populære topologier i både ubalanceret, som f.eks. flyback, frem- eller kvasi-resonante kontrollere, og balancerede konfigurationer, f.eks. asymmetrisk halvbro, til switch-mode strømforsyninger (SMPS).
PMW kontrollere integrere et omfattende sæt af beskyttelse for øget robusthed og pålidelighed.
