UC2845BD1, PWM-kontroller, 500 kHz, 8 ben, SOIC
- RS-varenummer:
- 714-7838
- Producentens varenummer:
- UC2845BD1
- Fabrikant:
- STMicroelectronics
Der er mulighed for mængderabat
Indhold (1 pakke af 10 enheder)*
Kr. 76,15
(ekskl. moms)
Kr. 95,19
(inkl. moms)
GRATIS levering for online ordrer over 500,00 kr.
På lager
- Plus 80 enhed(er) afsendes fra 15. december 2025
- Plus 130 enhed(er) afsendes fra 22. december 2025
- Plus 300 enhed(er) afsendes fra 14. januar 2026
Har du brug for mere? Indtast den mængde, du har brug for, og klik på "Tjek leveringsdatoer"
Enheder | Per stk. | Pr pakke* |
|---|---|---|
| 10 - 90 | Kr. 7,615 | Kr. 76,15 |
| 100 - 490 | Kr. 4,899 | Kr. 48,99 |
| 500 - 990 | Kr. 4,675 | Kr. 46,75 |
| 1000 - 1990 | Kr. 4,495 | Kr. 44,95 |
| 2000 + | Kr. 4,413 | Kr. 44,13 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 714-7838
- Producentens varenummer:
- UC2845BD1
- Fabrikant:
- STMicroelectronics
Egenskaber
RS Components Datablade
Legislation and Compliance
Produktdetaljer
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | STMicroelectronics | |
| Switching-frekvens maks. | 500 kHz | |
| Udgangsstrøm | 1 A | |
| Antal udgange | 1 | |
| Styremetode | Strøm | |
| Faldtid | 50ns | |
| Monteringstype | Overflademontering | |
| Stigetid | 50ns | |
| Kapslingstype | SOIC | |
| Benantal | 8 | |
| Topologi | Boost, Flyback | |
| Duty cycle maks. | 50% | |
| Dimensioner | 5 x 4 x 1.25mm | |
| Længde | 5mm | |
| PWM controller type | Strømtilstand | |
| Bredde | 4mm | |
| Højde | 1.25mm | |
| Driftstemperatur min. | -40 °C | |
| Driftstemperatur maks. | +150 °C | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand STMicroelectronics | ||
Switching-frekvens maks. 500 kHz | ||
Udgangsstrøm 1 A | ||
Antal udgange 1 | ||
Styremetode Strøm | ||
Faldtid 50ns | ||
Monteringstype Overflademontering | ||
Stigetid 50ns | ||
Kapslingstype SOIC | ||
Benantal 8 | ||
Topologi Boost, Flyback | ||
Duty cycle maks. 50% | ||
Dimensioner 5 x 4 x 1.25mm | ||
Længde 5mm | ||
PWM controller type Strømtilstand | ||
Bredde 4mm | ||
Højde 1.25mm | ||
Driftstemperatur min. -40 °C | ||
Driftstemperatur maks. +150 °C | ||
PWM-regulatorer, ST Microelectronics
Impulsbredde modulator (PWM) kontrollere kan understøtte isolerede og ikke-isolerede AC-DC og DC-DC switch-mode strømforsyninger. De er baseret på de mest populære topologier i både ubalanceret, som f.eks. flyback, frem- eller kvasi-resonante kontrollere, og balancerede konfigurationer, f.eks. asymmetrisk halvbro, til switch-mode strømforsyninger (SMPS).
PMW kontrollere integrere et omfattende sæt af beskyttelse for øget robusthed og pålidelighed.
PMW kontrollere integrere et omfattende sæt af beskyttelse for øget robusthed og pålidelighed.
PWM (Pulse Width Modulation) Controllers, STMicroelectronics
