STMicroelectronics, PWM kontroller 5 30 V, 500 kHz, 8 Ben, SOIC
- RS-varenummer:
- 795-6979
- Producentens varenummer:
- UC2842BD1
- Brand:
- STMicroelectronics
Der er mulighed for mængderabat
Indhold (1 pakke af 10 enheder)*
Kr. 77,79
(ekskl. moms)
Kr. 97,24
(inkl. moms)
GRATIS levering for online ordrer over 500,00 kr.
Midlertidigt ikke på lager
- 10 enhed(er) afsendes fra 09. februar 2026
- Plus 2.000 enhed(er) afsendes fra 01. april 2026
Har du brug for mere? Indtast den mængde, du har brug for, og klik på "Tjek leveringsdatoer"
Enheder | Per stk. | Pr pakke* |
|---|---|---|
| 10 - 40 | Kr. 7,779 | Kr. 77,79 |
| 50 - 90 | Kr. 7,405 | Kr. 74,05 |
| 100 - 240 | Kr. 6,642 | Kr. 66,42 |
| 250 - 490 | Kr. 5,999 | Kr. 59,99 |
| 500 + | Kr. 5,67 | Kr. 56,70 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 795-6979
- Producentens varenummer:
- UC2842BD1
- Brand:
- STMicroelectronics
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | STMicroelectronics | |
| Switching-frekvens maks. | 500kHz | |
| Produkttype | PWM kontroller | |
| Udgangsspænding | 5.05 V | |
| Udgangsstrøm | 1A | |
| Nuleffekts-detektering | Nr. | |
| Antal udgange | 5 | |
| Monteringstype | Overflade | |
| Emballagetype | SOIC | |
| Benantal | 8 | |
| Forsyningsspænding maks. | 30V | |
| Duty cycle maks. | 100% | |
| Min. driftstemperatur | -40°C | |
| Driftstemperatur maks. | 150°C | |
| PWM controller type | Strømtilstand | |
| Standarder/godkendelser | No | |
| Længde | 5mm | |
| Bredde | 4 mm | |
| Højde | 1.65mm | |
| Bilindustristandarder | Nej | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand STMicroelectronics | ||
Switching-frekvens maks. 500kHz | ||
Produkttype PWM kontroller | ||
Udgangsspænding 5.05 V | ||
Udgangsstrøm 1A | ||
Nuleffekts-detektering Nr. | ||
Antal udgange 5 | ||
Monteringstype Overflade | ||
Emballagetype SOIC | ||
Benantal 8 | ||
Forsyningsspænding maks. 30V | ||
Duty cycle maks. 100% | ||
Min. driftstemperatur -40°C | ||
Driftstemperatur maks. 150°C | ||
PWM controller type Strømtilstand | ||
Standarder/godkendelser No | ||
Længde 5mm | ||
Bredde 4 mm | ||
Højde 1.65mm | ||
Bilindustristandarder Nej | ||
PWM-kontrollere, STMicroelectronics
Pulse-width modulator (PWM) kontrollere kan understøtte isolerede og ikke-isolerede AC-DC og DC-DC switching-mode strømforsyninger. De er baseret på de mest populære topologier i både enkeltende, f.eks. fly-back, fremadgående eller kvasi-resonante kontrollere, og dobbeltende konfigurationer, f.eks. asymmetrisk halvbro, til switching-mode strømforsyninger (SMPS).
PMW-kontrollerne integrerer også et omfattende sæt af beskyttelser for øget robusthed og pålidelighed.
