TE Connectivity 3522 Serien, Tykfilm, 2512, 110 kΩ ±1 % 3 W 250V 100 ppm/°C
- RS-varenummer:
- 164-6116
- Producentens varenummer:
- 3522110KFT
- Brand:
- TE Connectivity
Indhold (1 rulle af 2000 enheder)*
Kr. 4.754,00
(ekskl. moms)
Kr. 5.942,00
(inkl. moms)
Lagerinformation er i øjeblikket ikke tilgængelig - Vend tilbage senere
Enheder | Per stk. | Pr rulle* |
|---|---|---|
| 2000 + | Kr. 2,377 | Kr. 4.754,00 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 164-6116
- Producentens varenummer:
- 3522110KFT
- Brand:
- TE Connectivity
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | TE Connectivity | |
| Serie | 3522 | |
| Teknologi | Tykfilm | |
| Kapsling/hus | 2512 | |
| Modstand | 110 kΩ | |
| Tolerance | ±1 % | |
| Nominel effekt | 3 W | |
| Spænding | 250 V | |
| Temperaturkoefficient | 100 ppm/°C | |
| Driftstemperatur maks. | 155 °C | |
| Min. driftstemperatur | -55 °C | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand TE Connectivity | ||
Serie 3522 | ||
Teknologi Tykfilm | ||
Kapsling/hus 2512 | ||
Modstand 110 kΩ | ||
Tolerance ±1 % | ||
Nominel effekt 3 W | ||
Spænding 250 V | ||
Temperaturkoefficient 100 ppm/°C | ||
Driftstemperatur maks. 155 °C | ||
Min. driftstemperatur -55 °C | ||
- COO (Country of Origin):
- TH
2512 Format TE Connectivity 3522 Series Power Resistors
TE Connectivity 3522 series power resistors are low-cost high-power thick film SMD devices. The 3522 power resistors offer a small size to power ratio. They are suitable for auto placement in high volume and in high frequency operations, owing to the short lead structure.
Features and Benefits:
500 V maximum overload
250 V working voltage
3 W at 70°C
Terminal finish matte Sn over Ni
Value marked on resistor
Relaterede links
- TE Connectivity 3522 Serien 2512, 680 kΩ ±5 % 3 W 250V 100 ppm/°C
- TE Connectivity 3522 Serien 2512, 8.2 kΩ ±1 % 3 W 250V 100 ppm/°C
- TE Connectivity 3522 Serien 2512, 330 kΩ ±5 % 3 W 250V 100 ppm/°C
- TE Connectivity 3522 Serien 2512, 820 kΩ ±5 % 3 W 250V 100 ppm/°C
- TE Connectivity 3522 Serien 2512, 100 kΩ ±5 % 3 W 250V 100 ppm/°C
- TE Connectivity 3522 Serien 2512, 560 kΩ ±1 % 3 W 250V 100 ppm/°C
- TE Connectivity 3522 Serien 2512, 560 kΩ ±5 % 3 W 250V 100 ppm/°C
- TE Connectivity 3522 Serien 2512, 390 kΩ ±5 % 3 W 250V 100 ppm/°C
