TE Connectivity TLM Serien, Metalfolie, 0805, 18 mΩ ±1 % 0.25 W ±50 ppm/°C
- RS-varenummer:
- 164-6386
- Producentens varenummer:
- TLM2AER018FTE
- Brand:
- TE Connectivity
Kan ikke leveres i øjeblikket
Vi ved ikke, om dette produkt kommer på lager igen. RS har planer om at tage det ud af sortimentet inden længe.
- RS-varenummer:
- 164-6386
- Producentens varenummer:
- TLM2AER018FTE
- Brand:
- TE Connectivity
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | TE Connectivity | |
| Modstand | 18mΩ | |
| Teknologi | Metalfolie | |
| Kapsling/hus | 0805 | |
| Tolerance | ±1 % | |
| Nominel effekt | 0.25W | |
| Temperaturkoefficient | ±50 ppm/°C | |
| Serie | TLM | |
| Min. driftstemperatur | -55°C | |
| Driftstemperatur maks. | 55°C | |
| Termineringsstil | Lodde | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand TE Connectivity | ||
Modstand 18mΩ | ||
Teknologi Metalfolie | ||
Kapsling/hus 0805 | ||
Tolerance ±1 % | ||
Nominel effekt 0.25W | ||
Temperaturkoefficient ±50 ppm/°C | ||
Serie TLM | ||
Min. driftstemperatur -55°C | ||
Driftstemperatur maks. 55°C | ||
Termineringsstil Lodde | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
SMD-strømsfølsom modstand i TLM-serien
TLM serien er lavohms metalchipmodstande, der er designet til strømsensorkredsløb i strømforsyningselektroniske systemer.
Egenskaber og fordele:
Lille størrelse i forhold til effekt
Metalfoliekonstruktion sikrer høj pålidelighed og ydeevne med lav og stabil TCR
Terminalfinish mat Sn over Ni, driftstemperaturområde: -55 °C til +55 °C
Bulk metalchipmodstande
Lav termisk e.m.f.
Ikke-induktiv
Mærket med 3-cifret modstandskode
Mini-ruller er velegnede til produktion i små partier, udvikling og FoU-afdeling
Velegnet til automatisk montering på pick-and-place maskiner
Relaterede links
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 0805 (2012M), 18mΩ ±1% 0.25W ±50ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 0805 (2012M), 16mΩ ±1% 0.25W ±50ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 0805 (2012M), 11mΩ ±1% 0.25W ±50ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 0805 (2012M), 12mΩ ±1% 0.25W ±50ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 0805 (2012M), 56mΩ ±1% 0.25W ±50ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 0805 (2012M), 82mΩ ±1% 0.25W ±50ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 1206 (3216M), 18mΩ ±1% 0.5W ±50ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 2010 (5902M), 18mΩ ±1% 0.75W ±50ppm/°C
