TE Connectivity TLM Serien, Metalbånd, 2512, 82 mΩ ±5 % 1 W ±100 ppm/°C
- RS-varenummer:
- 869-5457
- Producentens varenummer:
- TLM3AER082JTE
- Brand:
- TE Connectivity
Kan ikke leveres i øjeblikket
Vi ved ikke, om dette produkt kommer på lager igen. RS har planer om at tage det ud af sortimentet inden længe.
- RS-varenummer:
- 869-5457
- Producentens varenummer:
- TLM3AER082JTE
- Brand:
- TE Connectivity
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | TE Connectivity | |
| Modstand | 82mΩ | |
| Teknologi | Metalbånd | |
| Kapsling/hus | 2512 | |
| Tolerance | ±5 % | |
| Nominel effekt | 1W | |
| Temperaturkoefficient | ±100 ppm/°C | |
| Min. driftstemperatur | -55°C | |
| Serie | TLM | |
| Driftstemperatur maks. | 55°C | |
| Termineringsstil | Lodde | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand TE Connectivity | ||
Modstand 82mΩ | ||
Teknologi Metalbånd | ||
Kapsling/hus 2512 | ||
Tolerance ±5 % | ||
Nominel effekt 1W | ||
Temperaturkoefficient ±100 ppm/°C | ||
Min. driftstemperatur -55°C | ||
Serie TLM | ||
Driftstemperatur maks. 55°C | ||
Termineringsstil Lodde | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
SMD-strømsfølsom modstand i TLM-serien
TLM serien er lavohms metalchipmodstande, der er designet til strømsensorkredsløb i strømforsyningselektroniske systemer.
Egenskaber og fordele:
Lille størrelse i forhold til effekt
Metalfoliekonstruktion sikrer høj pålidelighed og ydeevne med lav og stabil TCR
Terminalfinish mat Sn over Ni, driftstemperaturområde: -55 °C til +55 °C
Bulk metalchipmodstande
Lav termisk e.m.f.
Ikke-induktiv
Mærket med 3-cifret modstandskode
Mini-ruller er velegnede til produktion i små partier, udvikling og FoU-afdeling
Velegnet til automatisk montering på pick-and-place maskiner
Relaterede links
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 2512 (6432M), 82mΩ ±5% 1W ±100ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 2512 (6432M), 10mΩ ±1% 1W ±50ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 2512 (6432M), 39mΩ ±5% 1W ±100ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 2512 (6432M), 15mΩ ±5% 1W ±100ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 0805 (2012M), 82mΩ ±5% 0.25W ±100ppm/°C
- TE Connectivity TLR Serien SMD-modstand 2512 (6432M), 750μΩ ±1% 3W ±100ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 2512 (6432M), 12mΩ ±1% 1W ±50ppm/°C
- TE Connectivity TLM Serien SMD-modstand 2512 (6432M), 15mΩ ±1% 1W ±50ppm/°C
