Taiwan Semiconductor, Silikone-forgrening Enkelt, 150 A 100 V, 2 Ben, MiniMELF
- RS-varenummer:
- 748-5108
- Producentens varenummer:
- LL4448 L1
- Brand:
- Taiwan Semiconductor
Der er mulighed for mængderabat
Indhold (1 pakke af 300 enheder)*
Kr. 137,40
(ekskl. moms)
Kr. 171,60
(inkl. moms)
GRATIS levering for online ordrer over 500,00 kr.
På lager
- 300 enhed(er) klar til afsendelse fra et alternativt lager
- Plus 17.100 enhed(er) afsendes fra 03. marts 2026
Har du brug for mere? Indtast den mængde, du har brug for, og klik på "Tjek leveringsdatoer"
Enheder | Per stk. | Pr pakke* |
|---|---|---|
| 300 - 1200 | Kr. 0,458 | Kr. 137,40 |
| 1500 - 7200 | Kr. 0,416 | Kr. 124,80 |
| 7500 - 14700 | Kr. 0,411 | Kr. 123,30 |
| 15000 - 29700 | Kr. 0,405 | Kr. 121,50 |
| 30000 + | Kr. 0,40 | Kr. 120,00 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 748-5108
- Producentens varenummer:
- LL4448 L1
- Brand:
- Taiwan Semiconductor
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | Taiwan Semiconductor | |
| Produkttype | Silikone-forgrening | |
| Diodemateriale | Enkelt | |
| Gennemgangsstrøm maks. If | 150A | |
| Monteringstype | Overflade | |
| Undertype | Silikone-forgrening | |
| Emballagetype | MiniMELF | |
| Benantal | 2 | |
| Reverse recovery tid spidsværdi trr | 4ns | |
| Ikke-periodisk spids-gennemgangs-stødstrøm Ifsm | 2A | |
| Periodisk spidsspænding i spærreretning maks. Vrrm | 100V | |
| Min. driftstemperatur | -65°C | |
| Spænding i lederetning maks. Vf | 1V | |
| Effektafsættelse maks. Pd | 500mW | |
| Driftstemperatur maks. | 200°C | |
| Højde | 1.6mm | |
| Bredde | 1.6 mm | |
| Længde | 3.7mm | |
| Diameter | 1.6 mm | |
| Standarder/godkendelser | No | |
| Bilindustristandarder | Nej | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand Taiwan Semiconductor | ||
Produkttype Silikone-forgrening | ||
Diodemateriale Enkelt | ||
Gennemgangsstrøm maks. If 150A | ||
Monteringstype Overflade | ||
Undertype Silikone-forgrening | ||
Emballagetype MiniMELF | ||
Benantal 2 | ||
Reverse recovery tid spidsværdi trr 4ns | ||
Ikke-periodisk spids-gennemgangs-stødstrøm Ifsm 2A | ||
Periodisk spidsspænding i spærreretning maks. Vrrm 100V | ||
Min. driftstemperatur -65°C | ||
Spænding i lederetning maks. Vf 1V | ||
Effektafsættelse maks. Pd 500mW | ||
Driftstemperatur maks. 200°C | ||
Højde 1.6mm | ||
Bredde 1.6 mm | ||
Længde 3.7mm | ||
Diameter 1.6 mm | ||
Standarder/godkendelser No | ||
Bilindustristandarder Nej | ||
Småsignals switching-dioder, Vishay Semiconductor
Dioder og ensrettere, Taiwan Semiconductor
Relaterede links
- Taiwan Semiconductor 150 mA 100 V DO-35
- Taiwan Semiconductor 0.15 A 75 V TSOP
- Taiwan Semiconductor 3 A 200 V DO-214AA
- Taiwan Semiconductor 1 A 600 V Sub SMA
- Taiwan Semiconductor 2 A 600 V DO-214AC
- Taiwan Semiconductor 1 A 800 V DO-41
- Taiwan Semiconductor 0.8 A 200 V Sub SMA
- Taiwan Semiconductor 0.5 A 400 V Sub SMA
