Panasonic Transientdæmper V, 450 pF 50 A Varistorspænding 430 V
- RS-varenummer:
- 110-1945
- Producentens varenummer:
- ERZV14D431
- Brand:
- Panasonic
Kan ikke leveres i øjeblikket
Vi ved ikke, om dette produkt kommer på lager igen. RS har planer om at tage det ud af sortimentet inden længe.
- RS-varenummer:
- 110-1945
- Producentens varenummer:
- ERZV14D431
- Brand:
- Panasonic
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | Panasonic | |
| Varistorspænding | 430 V | |
| Produkttype | Transientdæmper | |
| Clamping-strøm | 50A | |
| Serie | V | |
| Diameter | 15.5mm | |
| Spidsstrøm maks. | 6kA | |
| Kapacitet | 450pF | |
| Længde | 38.5mm | |
| Benantal | 2 | |
| Min. driftstemperatur | -40°C | |
| Driftstemperatur maks. | 85°C | |
| Standarder/godkendelser | VDE IEC61051-1, T10194, C-UL, UL1449 VZCA2, T10193, UL, GB8898, CSA C22.2 No.1, CQCGB, IEC60950-1 Annex.Q, GB4943.1, -2, GB, -2-2, VZCA8 | |
| Dybde | 6mm | |
| Tykkelse | 6mm | |
| Termineringsstil | Krympet ledning | |
| Bilindustristandarder | Nej | |
| Ledningspitch | 7.5mm | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand Panasonic | ||
Varistorspænding 430 V | ||
Produkttype Transientdæmper | ||
Clamping-strøm 50A | ||
Serie V | ||
Diameter 15.5mm | ||
Spidsstrøm maks. 6kA | ||
Kapacitet 450pF | ||
Længde 38.5mm | ||
Benantal 2 | ||
Min. driftstemperatur -40°C | ||
Driftstemperatur maks. 85°C | ||
Standarder/godkendelser VDE IEC61051-1, T10194, C-UL, UL1449 VZCA2, T10193, UL, GB8898, CSA C22.2 No.1, CQCGB, IEC60950-1 Annex.Q, GB4943.1, -2, GB, -2-2, VZCA8 | ||
Dybde 6mm | ||
Tykkelse 6mm | ||
Termineringsstil Krympet ledning | ||
Bilindustristandarder Nej | ||
Ledningspitch 7.5mm | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
Metaloxidvaristorer ZNR serien, 14 mm diameter, Panasonic
Stor kapacitet til håndtering af overspændingsstrøm i forhold til den kompakte størrelse
Øget kapacitet til håndtering af strøm med 2 overspændinger i forhold til standardvaristorer
