Bourns Metaloxidvaristor IsoMOV, 50 pF 200 A Clamping 1100 V Varistorspænding 420 V, Storkøb Kapsling
- RS-varenummer:
- 236-5189
- Producentens varenummer:
- IsoM8-420-B-L2
- Brand:
- Bourns
Indhold (1 pose af 200 enheder)*
Kr. 1.348,20
(ekskl. moms)
Kr. 1.685,20
(inkl. moms)
GRATIS levering for online ordrer over 600,00 kr.
- 1.600 enhed(er) klar til afsendelse fra et alternativt lager
Enheder | Per stk. | Pr pose* |
|---|---|---|
| 200 + | Kr. 6,741 | Kr. 1.348,20 |
*Vejledende pris
- RS-varenummer:
- 236-5189
- Producentens varenummer:
- IsoM8-420-B-L2
- Brand:
- Bourns
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | Bourns | |
| Produkttype | Metaloxidvaristor | |
| Varistorspænding | 420 V | |
| Indpakning | Storkøb | |
| Klemmespænding VC | 1100V | |
| Clamping-strøm | 200A | |
| Serie | IsoMOV | |
| Diameter | 0.8mm | |
| Vekselspænding maks. | 420V ac | |
| Spidsstrøm maks. | 200A | |
| Jævnspænding maks. | 560V dc | |
| Kapacitet | 50pF | |
| Længde | 23mm | |
| Min. driftstemperatur | -40°C | |
| Driftstemperatur maks. | 125°C | |
| Tykkelse | 1.7mm | |
| Dybde | 7.9mm | |
| Standarder/godkendelser | RoHS, EN IEC 61051-2: 2021, EN IEC 61051-1: 2018, IEC 61051-2-2: 1991, IEC 61051-2: 2021, IEC61051-1: 2018, UL | |
| Kapsling/hus | Storkøb | |
| Nominel energi | 497J | |
| Bilindustristandarder | Nej | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand Bourns | ||
Produkttype Metaloxidvaristor | ||
Varistorspænding 420 V | ||
Indpakning Storkøb | ||
Klemmespænding VC 1100V | ||
Clamping-strøm 200A | ||
Serie IsoMOV | ||
Diameter 0.8mm | ||
Vekselspænding maks. 420V ac | ||
Spidsstrøm maks. 200A | ||
Jævnspænding maks. 560V dc | ||
Kapacitet 50pF | ||
Længde 23mm | ||
Min. driftstemperatur -40°C | ||
Driftstemperatur maks. 125°C | ||
Tykkelse 1.7mm | ||
Dybde 7.9mm | ||
Standarder/godkendelser RoHS, EN IEC 61051-2: 2021, EN IEC 61051-1: 2018, IEC 61051-2-2: 1991, IEC 61051-2: 2021, IEC61051-1: 2018, UL | ||
Kapsling/hus Storkøb | ||
Nominel energi 497J | ||
Bilindustristandarder Nej | ||
- COO (Country of Origin):
- CR
