Macronix MX29LV040CQI-70G, Parallel NOR 4Mbit Flash Memory, 70ns, 2,7 V til 3,6 V, 32 ben, PLCC, 4
- RS-varenummer:
- 170-3136
- Producentens varenummer:
- MX29LV040CQI-70G
- Brand:
- Macronix
Udgået
- RS-varenummer:
- 170-3136
- Producentens varenummer:
- MX29LV040CQI-70G
- Brand:
- Macronix
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | Macronix | |
| Memory-størrelse | 4Mbit | |
| Interface-type | Parallel | |
| Kapslingstype | PLCC | |
| Benantal | 32 | |
| Organisation | 512 K x 8 bit | |
| Monteringstype | Overflademontering | |
| Celletype | NOR | |
| Driftsforsyningsspænding min. | 2,7 V | |
| Driftsforsyningsspænding maks. | 3,6 V | |
| Blok organisation | Symmetrisk | |
| Længde | 14.12mm | |
| Højde | 2.89mm | |
| Bredde | 11.5mm | |
| Dimensioner | 11.5 x 14.12 x 2.89mm | |
| Driftstemperatur maks. | +85 °C | |
| Random access-tid maks. | 70ns | |
| Antal Bits per ord | 8bit | |
| Antal banks | 4 | |
| Serie | MX29LV | |
| Antal ord | 512K | |
| Driftstemperatur min. | -40 °C | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand Macronix | ||
Memory-størrelse 4Mbit | ||
Interface-type Parallel | ||
Kapslingstype PLCC | ||
Benantal 32 | ||
Organisation 512 K x 8 bit | ||
Monteringstype Overflademontering | ||
Celletype NOR | ||
Driftsforsyningsspænding min. 2,7 V | ||
Driftsforsyningsspænding maks. 3,6 V | ||
Blok organisation Symmetrisk | ||
Længde 14.12mm | ||
Højde 2.89mm | ||
Bredde 11.5mm | ||
Dimensioner 11.5 x 14.12 x 2.89mm | ||
Driftstemperatur maks. +85 °C | ||
Random access-tid maks. 70ns | ||
Antal Bits per ord 8bit | ||
Antal banks 4 | ||
Serie MX29LV | ||
Antal ord 512K | ||
Driftstemperatur min. -40 °C | ||
- COO (Country of Origin):
- TW
Relaterede links
- Macronix MX29GL640ETTI-70G 70ns7 V til 3 48 ben 4
- Microchip SST39VF040-70-4C-WHE 70ns7 V til 3 32 ben, TSOP
- Microchip SST39VF010-70-4C-NHE 70ns7 V til 3 32 ben, PLCC
- Microchip SST39VF1601C-70-4C-B3KE 70ns7 V til 3 48 ben, TFBGA
- Microchip SST25VF040B-50-4C-SAF 8ns7 V til 3 8 ben, SOIC
- Infineon S25FL127SABMFI101 8ns7 V til 3 8 ben, SOIC
- Infineon S25FL128SAGMFI001 14.5ns7 V til 3 16 ben, SOIC
- Infineon S25FL128SAGNFI000 14.5ns7 V til 3 8 ben, WSON
