Schneider Electric Drev med variabel hastighed, 3 -faset 2.2 kW, ATH230-serien 240V 11 A
- RS-varenummer:
- 906-609
- Producentens varenummer:
- ATH230U22M3
- Brand:
- Schneider Electric
STANDARD BILLEDE, SE DATABLAD
Indhold (1 enhed)*
Kr. 3.434,81
(ekskl. moms)
Kr. 4.293,51
(inkl. moms)
GRATIS levering for online ordrer over 600,00 kr.
- 2 enhed(er) afsendes fra 21. januar 2027
Enheder | Per stk. |
|---|---|
| 1 + | Kr. 3.434,81 |
*Vejledende pris
Vores Better World-sortiment består af produkter, der gør det nemt for dig at træffe et certificeret grønnere produktvalg.
Få mere at vide om RS Better World-produkter
- RS-varenummer:
- 906-609
- Producentens varenummer:
- ATH230U22M3
- Brand:
- Schneider Electric
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | Schneider Electric | |
| Nominel effekt | 2.2kW | |
| Produkttype | Drev med variabel hastighed | |
| Antal faser | 3 | |
| Udgangsstrøm maks. | 11A | |
| Serie | ATH230 | |
| Monteringstype | Kabinet | |
| Samlet længde | 143mm | |
| IP-klassificering | IP20 | |
| Udgangsfrekvens | 0.599kHz | |
| Forsyningsspænding min. | 200V | |
| Forsyningsspænding maks. | 240V | |
| Kompatibel motortype | Asynkrone motorer, Synkronmotor | |
| Drevtype | Variabel hastighed | |
| Min. driftstemperatur | -10°C | |
| Driftstemperatur maks. | 60°C | |
| Standarder/godkendelser | UL 508C | |
| Samlet bredde | 105mm | |
| Better World kriterier | Sparer energi | |
| Better World Produkt | Ja | |
| Samlet dybde | 138mm | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand Schneider Electric | ||
Nominel effekt 2.2kW | ||
Produkttype Drev med variabel hastighed | ||
Antal faser 3 | ||
Udgangsstrøm maks. 11A | ||
Serie ATH230 | ||
Monteringstype Kabinet | ||
Samlet længde 143mm | ||
IP-klassificering IP20 | ||
Udgangsfrekvens 0.599kHz | ||
Forsyningsspænding min. 200V | ||
Forsyningsspænding maks. 240V | ||
Kompatibel motortype Asynkrone motorer, Synkronmotor | ||
Drevtype Variabel hastighed | ||
Min. driftstemperatur -10°C | ||
Driftstemperatur maks. 60°C | ||
Standarder/godkendelser UL 508C | ||
Samlet bredde 105mm | ||
Better World kriterier Sparer energi | ||
Better World Produkt Ja | ||
Samlet dybde 138mm | ||
RoHS Status: Undtaget
- COO (Country of Origin):
- ID
Relaterede links
- Schneider Electric Drev med variabel hastighed ATH230-serien 240V 11.9 A
- Schneider Electric Drev med variabel hastighed ATH230-serien 240V 54 A
- Schneider Electric Drev med variabel hastighed ATH230-serien 600V 3.9 A
- Schneider Electric Drev med variabel hastighed ATH230-serien 500V 5.5 A
- Schneider Electric Drev med variabel hastighed ATH230-serien 240V 3.7 A
- Schneider Electric Drev med variabel hastighed ATH230-serien 240V 8 A
- Schneider Electric Drev med variabel hastighed ATH230-serien 240V 4.8 A
- Schneider Electric Drev med variabel hastighed ATH230-serien 240V 27.5 A
