Panasonic ERJ12Z Serien SMD-modstand, Tykfilm, 2010 (5902M), 1.8Ω ±1% 0.5W ±100ppm/°C
- RS-varenummer:
- 922-6071
- Producentens varenummer:
- ERJ12ZQF1R8U
- Brand:
- Panasonic
Lagerinformation er i øjeblikket ikke tilgængelig
- RS-varenummer:
- 922-6071
- Producentens varenummer:
- ERJ12ZQF1R8U
- Brand:
- Panasonic
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | Panasonic | |
| Modstand | 1.8Ω | |
| Teknologi | Tykfilm | |
| Kapsling/hus | 2010 (5902M) | |
| Tolerance | ±1% | |
| Nominel effekt | 0.5W | |
| Temperaturkoefficient | ±100ppm/°C | |
| Serie | ERJ12Z | |
| Driftstemperatur min. | -55°C | |
| Driftstemperatur maks. | +125°C | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand Panasonic | ||
Modstand 1.8Ω | ||
Teknologi Tykfilm | ||
Kapsling/hus 2010 (5902M) | ||
Tolerance ±1% | ||
Nominel effekt 0.5W | ||
Temperaturkoefficient ±100ppm/°C | ||
Serie ERJ12Z | ||
Driftstemperatur min. -55°C | ||
Driftstemperatur maks. +125°C | ||
- COO (Country of Origin):
- JP
2010 modstand til lave ohmværdier - 0,5 W
Panasonic ERJ 12Z tykfilms-chipmodstande er lette og kompakte. Disse modstande, der fremstillet af tre lag med elektroder og et metalglaseret tykfilms-modstandselement, er meget pålidelige.
Egenskaber og fordele:
AEC-Q200 kvalificeret
Strømregistrering
Lille størrelse
Lav modstandsværdi
Velegnet til både flow- og reflow-lodning
Strømregistrering
Lille størrelse
Lav modstandsværdi
Velegnet til både flow- og reflow-lodning
Anvendelsesområder
Disse strømfølingsmodstande er AEC-Q200-kvalificerede og kan anvendes i biler.
Standarder
IEC 60115-8, JIS C 5201-8, JEITA RC-2144
Relaterede links
- AEC-Q200 Panasonic ERJ12Z Serien SMD-modstand 2010 (5902M), 1.8Ω ±1% 0.5W ±100ppm/°C
- Panasonic ERJ12Z Serien SMD-modstand 2010 (5902M), 3.9Ω ±1% 0.5W ±100ppm/°C
- Panasonic ERJ12Z Serien SMD-modstand 2010 (5902M), 2.2Ω ±1% 0.5W ±100ppm/°C
- Panasonic ERJ12Z Serien SMD-modstand 2010 (5902M), 4.7Ω ±1% 0.5W ±100ppm/°C
- AEC-Q200 Panasonic ERJ12Z Serien SMD-modstand 2010 (5902M), 2.2Ω ±1% 0.5W ±100ppm/°C
- AEC-Q200 Panasonic ERJ12Z Serien SMD-modstand 2010 (5902M), 3.9Ω ±1% 0.5W ±100ppm/°C
- AEC-Q200 Panasonic ERJ12Z Serien SMD-modstand 2010 (5902M), 4.7Ω ±1% 0.5W ±100ppm/°C
- AEC-Q200 Panasonic ERJ12Z Serien SMD-modstand 2010 (5902M), 1Ω ±1% 0.5W ±100ppm/°C
