OSI Optoelectronics, Fotodiode, Hulmontering, Metal Kapsling, 65 °, Synligt lys
- RS-varenummer:
- 177-5560
- Producentens varenummer:
- PIN-10DPI/SB
- Brand:
- OSI Optoelectronics
Ikke tilgængelig
RS lagerfører ikke længere dette produkt
- RS-varenummer:
- 177-5560
- Producentens varenummer:
- PIN-10DPI/SB
- Brand:
- OSI Optoelectronics
Egenskaber
Tekniske referencer
Lovgivning og oprindelsesland
Generel produktinformation
Find lignende produkter ved at vælge én eller flere attributter.
Vælg alle | Attribut | Værdi |
|---|---|---|
| Brand | OSI Optoelectronics | |
| Produkttype | Fotodiode | |
| Detekterbare spektre | Synligt lys | |
| Bølgelængde for maks. følsomhed | 410nm | |
| Emballagetype | Metal | |
| Monteringstype | Hulmontering | |
| Indpakning | Tape og rulle | |
| Antal ben | 2 | |
| Bølgelængde min. | 350nm | |
| Bølgelængde maks. | 1100nm | |
| Faldetid typisk | 0.6ns | |
| Forstærket | Nr. | |
| Min. driftstemperatur | -25°C | |
| Driftstemperatur maks. | 85°C | |
| Standarder/godkendelser | RoHS | |
| Længde | 8mm | |
| Højde | 4.95mm | |
| Bredde | 5 mm | |
| Diameter | 25.4 mm | |
| Halv følsomheds-vinkel | 65 ° | |
| Overslagsspænding | 30V | |
| Mørkestrøm | 0.2nA | |
| Bilindustristandarder | Nej | |
| Polaritet | Omvendt | |
| Stigetid typisk | 0.6ns | |
| Serie | Photovaltic | |
| Vælg alle | ||
|---|---|---|
Brand OSI Optoelectronics | ||
Produkttype Fotodiode | ||
Detekterbare spektre Synligt lys | ||
Bølgelængde for maks. følsomhed 410nm | ||
Emballagetype Metal | ||
Monteringstype Hulmontering | ||
Indpakning Tape og rulle | ||
Antal ben 2 | ||
Bølgelængde min. 350nm | ||
Bølgelængde maks. 1100nm | ||
Faldetid typisk 0.6ns | ||
Forstærket Nr. | ||
Min. driftstemperatur -25°C | ||
Driftstemperatur maks. 85°C | ||
Standarder/godkendelser RoHS | ||
Længde 8mm | ||
Højde 4.95mm | ||
Bredde 5 mm | ||
Diameter 25.4 mm | ||
Halv følsomheds-vinkel 65 ° | ||
Overslagsspænding 30V | ||
Mørkestrøm 0.2nA | ||
Bilindustristandarder Nej | ||
Polaritet Omvendt | ||
Stigetid typisk 0.6ns | ||
Serie Photovaltic | ||
OSI fotovoltaiske serie af fotodioder
Den fotovoltaiske serie fra OSI Optoelectronics er plandiffuserede silicium-fotodioder. Disse allround fotodioder er velegnede til anvendelser, som kræver høj følsomhed og moderate reaktionstider. Spektralfølsomheden (350-1100 nm) gør den normale fotovoltaiske serie velegnet til anvendelser med synligt og infrarødt lys.
Den fotovoltaiske serie tilbyder høj shuntmodstand og lavt støjniveau. De har også langvarig stabilitet. Passende anvendelser for den fotovoltaiske serie omfatter kolorimetre, fotometre, spektroskopisk udstyr og fluorescering.
Egenskaber for den fotovoltaiske serie:
Ekstrem støjsvag
Stor shuntmodstand
Bred dynamik
Blå forbedret
Fotodioder, OSI Optoelectronics
Note
Disse fotodioder er ikke er konstrueret til omvendt bias. Ved anvendelse en omvendt bias på mere end nogle få volt (>3 V) beskadiges de permanent.
Relaterede links
- OSI Optoelectronics Hulmontering 65 °, Synligt lys
- OSI Optoelectronics Hulmontering 65 °, Synligt lys
- OSI Optoelectronics Hulmontering 65 °, Synligt lys
- OSI Optoelectronics Hulmontering 65 ° Infrarød
- OSI Optoelectronics PIN-25D Overflademontering Synligt lys
- OSI Optoelectronics Hulmontering 65 °, Infrarød
- OSI Optoelectronics Overflademontering Infrarød
- OSI Optoelectronics Hulmontering Infrarød
